Rent in Seoul neighborhoods, in US dollars
Median monthly rent of new leases from Jul 2026 to Sep 2026 in apartments, villas, officetels and houses, for Seoul neighborhoods near universities and international areas.
| Neighborhood | District | Studio size (under 33 m²) | 33–60 m² | New leases | Foreign residents |
|---|---|---|---|---|---|
| Itaewon | Yongsan-gu | $512/mo | $723/mo | 251 | 15.4% |
| Hannam | Yongsan-gu | $563/mo | $1,060/mo | 151 | 11.1% |
| Haebangchon & Huam | Yongsan-gu | $427/mo | $598/mo | 299 | 6.6% |
| Hongdae | Mapo-gu | $457/mo | $621/mo | 500 | 9.4% |
| Yeonnam | Mapo-gu | $442/mo | $641/mo | 282 | 6.3% |
| Hapjeong & Mangwon | Mapo-gu | $459/mo | $578/mo | 623 | 1.9% |
| Sinchon & Ewha | Seodaemun-gu | $451/mo | $674/mo | 1378 | 25.5% |
| Yeonhui | Seodaemun-gu | $424/mo | $572/mo | 604 | 10.1% |
| Seongsu | Seongdong-gu | $472/mo | $603/mo | 509 | 2.6% |
| Gangnam & Yeoksam | Gangnam-gu | $657/mo | $877/mo | 1655 | 2.2% |
| Yeouido | Yeongdeungpo-gu | $686/mo | $1,057/mo | 267 | 1.1% |
| Anam | Seongbuk-gu | $398/mo | $493/mo | 263 | 15.1% |
| Hoegi & Imun | Dongdaemun-gu | $387/mo | $560/mo | 860 | 12% |
| Hyehwa & Daehangno | Jongno-gu | $389/mo | $532/mo | 417 | 16.4% |
| Sillim & Bongcheon | Gwanak-gu | $365/mo | $510/mo | 5783 | 4.2% |
Source: Ministry of Land, Infrastructure and Transport transaction records (data.go.kr), converted at the Bank of Korea (ECOS) KRW/USD rate on each contract date. Processed by AptDollar.